Ekskluzywne systemy dla
Fasada wentylowana:
innowacja, design i efektywność energetyczna
Nasze ceramiczne systemy elewacji wentylowanych charakteryzują się wyjątkowymi właściwościami technicznymi i estetycznymi, dlatego zatrudniamy wyspecjalizowany zespół techniczny, który oferuje kompleksową obsługę.
Nadzorujemy każdy projekt, aby zapewnić perfekcyjne wykonanie, opracowując konkretne rozwiązania dopasowane do specyficznych wymagań każdego projektu, gwarantując tym samym prawidłowy montaż i maksymalne wykorzystanie zalet produktów Favemanc.
Elementy architektoniczne
Bliska współpraca między klientami, użytkownikami końcowymi, zespołami projektowymi oraz naszymi zespołami technicznymi i produkcyjnymi przynosi spektakularne efekty, takie jak ten na załączonym zdjęciu.
Seria projektowa
XA DESIGN
| Wysokość | 300mm | 11 13/16 in |
| Długość | <1400mm | 55 1/8 in |
| Grubość | 30mm | 1 3/16 in |
| Ciężar | 43,4 kg/m2 | 8.24 lb/sqft |
XB DESIGN
| Wysokość | 300mm | 11 13/16 in |
| Długość | <900mm | 35 7/16 in |
| Grubość | 19mm | 0 3/4 in |
| Ciężar | 26,6 kg/m2 | 1.25 lb/sqft |
XB PRO DESIGN
| Wysokość | 300mm | 11 13/16 in |
| Długość | <900mm | 47 1/4 in |
| Grubość | 17mm | 0 43/46 in |
| Ciężar | 24,5 kg/m2 | 4.65 lb/sqft |
XB DESIGN WAVE
| Wysokość | 406mm | 11 13/16 in |
| Długość | <1200mm | 47 1/4 in |
| Grubość | 19,5mm | 0 49/64 in |
| Ciężar | 28 kg/m2 | 5,31 lb/sqft |
XB PRO DESIGN RUFFLE
| Wysokość | 400mm | 15 63/64 in |
| Długość | <1200mm | 47 1/4 in |
| Grubość | 19,5mm | 0 49/64 in |
| Ciężar | 25 kg/m2 | 6,19 lb/sqft |
XB PRO DESIGN STRIPED
| Wysokość | 400mm | 15 63/64 in |
| Długość | <1200mm | 47 1/4 in |
| Grubość | 17,7mm | 0 49/64 in |
| Ciężar | 27,25 kg/m2 | 5,17 lb/sqft |
CORRUGATED DESIGN
| Wysokość | 406mm | 15 3/4 in |
| Długość | <1600mm | 62 63/64 in |
| Grubość | 35mm | 1 3/8 in |
| Ciężar | 37 kg/m2 | 4,84lb/sqft |
XB GROOVE DESIGN
| Wysokość | 292mm | 11 1/2 in |
| Długość | <1500mm | 59 1/16 in |
| Grubość | 24mm | 0 15/16 in |
| Ciężar | 39,27 kg/m2 | 7,45 lb/sqft |
XD DESIGN
| Wysokość | 290mm | 15 3/4 in |
| Długość | <1200mm | 47 1/4 in |
| Grubość | 24mm | 0 15/16 in |
| Ciężar | 35,7 kg/m2 | 6,77lb/sqft |
XD DESIGN 400
| Wysokość | 417mm | 16 27/64 in |
| Długość | <1500mm | 59 1/16 in |
| Grubość | 24mm | 0 15/16 in |
| Ciężar | 39,27 kg/m2 | 7,45 lb/sqft |
Seria wielofunkcyjna
XB PRO CT
| Wysokość | 300mm | 11 13/16 in |
| Długość | <1200mm | 47 1/4 in |
| Grubość | 17mm | 0 43/46 in |
| Ciężar | 31,5 kg/m2 | 5.98 lb/sqft |
XD CT
| Wysokość | 300mm | 11 13/16 in |
| Długość | <1200mm | 47 1/4 in |
| Grubość | 24mm | 0 15/16 in |
| Ciężar | 36,6 kg/m2 | 6.94 lb/sqft |
XD CT SA
| Wysokość | 180mm | 7 3/32 in |
| Długość | <900mm | 35 7/16 in |
| Grubość | 22mm | 0 55/64 in |
| Ciężar | 34,8 kg/m2 | 6,69 lb/sqft |
XD CT SB
| Wysokość | 180mm | 7 3/32 in |
| Długość | <900mm | 35 7/16 in |
| Grubość | 22mm | 0 55/64 in |
| Ciężar | 34,8 kg/m2 | 6,69 lb/sqft |
XD SP
| Wysokość | 180mm | 7 3/32 in |
| Długość | <900mm | 35 7/16 in |
| Grubość | 22mm | 0 55/64 in |
| Ciężar | 30,4 kg/m2 | 5,77 lb/sqft |
WIELOFUNKCYJNY I
| Wysokość | 300mm | 11 13/16 in |
| Długość | <1200mm | 47 1/4 in |
| Grubość | 66mm | 2 19/32 in |
| Ciężar | 52,2 kg/m2 | 9,91 lb/sqft |
WIELOFUNKCYJNY II
| Wysokość | 300mm | 11 13/16 in |
| Długość | <1200mm | 47 1/4 in |
| Grubość | 66mm | 2 19/32 in |
| Ciężar | 52,25 kg/m2 | 9,91 lb/sqft |
WIELOFUNKCYJNY Z
| Wysokość | 390mm | 15 23/64 in |
| Długość | <1400mm | 55 1/8 in |
| Grubość | 85mm | 3 11/32 in |
| Ciężar | 51,25 kg/m2 | 10,57 lb/sqft |
WIELOFUNKCYJNY Z 5
| Wysokość | 455mm | 17 29/32 in |
| Długość | <1200mm | 47 1/4 in |
| Grubość | 66mm | 2 23/64 in |
| Ciężar | 50,38 kg/m2 | 9,56lb/sqft |
WIELOFUNKCYJNY SH
| Wysokość | 290mm | 15 23/64 in |
| Długość | <1400mm | 15 23/64 in |
| Grubość | 73mm | 2 7/8 in |
| Ciężar | 62,4 kg/m2 | 11,84lb/sqft |
WIELOFUNKCYJNY CR
| Wysokość | 390mm | 15 7/32 in |
| Długość | <1400mm | 55 1/8 in |
| Grubość | 85mm | 3 11/32 in |
| Ciężar | 42,5 kg/m2 | 8,06lb/sqft |
WIELOFUNKCYJNY ISO
| Wysokość | 390mm | 15 23/64 in |
| Długość | <1400mm | 55 1/8 in |
| Grubość | 80mm | 3 5/32 in |
| Ciężar | 54,75 kg/m2 | 10,39 lb/sqft |
WIELOFUNKCYJNY UTM
| Wysokość | 221/267mm | 8,7/10,5 in |
| Długość | <1400mm | 55 1/8 in |
| Grubość | 40mm | 1 37/64 in |
| Ciężar | 48,5kg/m2 | 9,20 lb/sqft |
WIELOFUNKCYJNY FLAT
| Wysokość | 600mm | 23 5/8 in |
| Długość | <1400mm | 55 1/8 in |
| Grubość | 40mm | 137/84 in |
| Ciężar | 75 kg/m2 | 14,25lb/sqft |
WIELOFUNKCYJNY HC6
| Wysokość | 412mm | 16 23/64 in |
| Długość | <1400mm | 55 1/8 in |
| Grubość | 40mm | 1 37/64 in |
| Ciężar | 44,89 kg/m2 | 8,52lb/sqft |
Kratki ceramiczne
Żaluzje lub listwy to rodzina produktów o zróżnicowanym zastosowaniu, obejmującym m.in. ochronę przeciwsłoneczną i ekskluzywny design. Służą do zasłaniania otwartych przestrzeni w fasadzie, takich jak okna czy otwory, idealnie integrując się z panelami stosowanymi w ścianach ślepych.
Seria projektowa
PŁYTKA KWADRATOWE
| Format | 55×55 mm | 2.16×2.16 in |
| Długi | <1500mm | 59 1/16 in |
| Ciężar | 3.4 kg/ml | 0.65 lb/lm |
PŁYTKA PROSTOKĄTNA 110
| Format | 110×55 mm | 4.33×2.16 in |
| Długi | <1500mm | 59 1/16 in |
| Ciężar | 11 kg/ml | 2.08 lb/lm |
PŁYTKA KWADRATOWA 60X60
| Format | 60×60 mm | 2.36×2.36 in |
| Długi | <1500mm | 47 1/4 in |
| Ciężar | 3.7 kg/m2 | 0.70 lb/lm |
PŁYTKA PROSTOKĄTNA 60X150
| Format | 60×150 mm | 2.36×5.90 in |
| Długi | <1500mm | 59 1/16 in |
| Ciężar | 10 kg/ml | 1.89 lb/lm |
PŁYTKA PROSTOKĄTNA 200
| Format | 200×55 mm | 2.16×2.16 in |
| Długi | <1500mm | 59 1/16 in |
| Ciężar | 11 kg/ml | 2.08 lb/lm |
PŁYTKA PROSTOKĄTNA 400
| Format | 400×50 mm | 15.7×1,97 in |
| Długi | <1467mm | 57 3/4 in |
| Ciężar | 57,32 kg/ml | 10.88 lb/lm |
PŁYTKA STRZAŁKI
| Format | 181×55 mm | 7.13×2.16 in |
| Długi | <1600mm | 62 63/64 in |
| Ciężar | 10.4 kg/ml | 1.97 lb/lm |
Seria owalna
PŁYTKA ZAOKRĄGLONA
| Format | 50 mm Ø | 1 1/32 in Ø |
| Długi | <1500 mm | 59 1/16 in |
| Ciężar | 2,7 kg/ml | 0.51 lb/lm |
PŁYTKA ZAOKRĄGLONA XXL
| Format | 55 mm Ø | 1 1/32 in Ø |
| Długi | <3000 mm | 118 7/64 in |
| Ciężar | 3,42 kg/ml | 0.60 lb/lm |
PŁYTKA OWALNA 150
| Format | 55 mm Ø | 1 1/32 in Ø |
| Długi | <3000 mm | 118 7/64 in |
| Ciężar | 3,42 kg/ml | 0.60 lb/lm |
PŁYTKA OWALNA 250
| Format | 150×50 mm | 5,91×1,97 in |
| Długi | <1400 mm | 55 1/8 in |
| Ciężar | 6,5 kg/ml | 6.61 lb/lm |
PŁYTKA OWALNA XD
| Format | 250×60 mm | 9,84×2,36 in |
| Długi | <1400 mm | 55 1/8 in |
| Ciężar | 12,5 kg/ml | 2.37 lb/lm |
Koncepcja cegły, jako ekscytujący kontekst architektoniczny
Nowe linie cegieł
Seria XD Brick English prezentuje format cegły inspirowany tradycyjną angielską architekturą. Rozmiar cegły: 210 x 60 mm
Seria XD Brick European charakteryzuje się dłuższymi, delikatniejszymi cegłami o wzorach, które nie pozostaną niezauważone. Rozmiar cegły: 390 x 40 mm.
XD Cegła
XD STANDARDOWA CEGŁA
Format cegły: 190x50mm.
| Wysokość | 300 mm | 11 13/16 in |
| Długość | 1200 mm | 47 1/4 in |
| Grubość | 22 mm | 0 55/64 in |
| Ciężar | 32,6 kg/m2 | 6,19 lb/sqft |
Xd brick dark grey
Xd brick light grey
Xd brick red
Xd brick light red
XD ANGIELSKA CEGŁA
Format cegły: 210x65mm.
| Wysokość | 300 mm | 11 13/16 in |
| Długość | 1200 mm | 47 1/4 in |
| Grubość | 22 mm | 0 55/64 in |
| Ciężar | 36 kg/m2 | 7,37 lb/sqft |
Vintage
Retro glossy
XD EUROPEJSKA CEGŁA
Format cegły: 390x40mm.
| Wysokość | 300 mm | 11 13/16 in |
| Długość | 1200 mm | 47 1/4 in |
| Grubość | 22 mm | 0 55/64 in |
| Ciężar | 36 kg/m2 | 7,37 lb/sqft |
Cottage
Black
Projekty elewacji wentylowanych ceramicznych
Od budynków mieszkalnych po kompleksy komercyjne i publiczne, nasze rozwiązania w zakresie ceramicznych elewacji wentylowanych oferują wyjątkową estetykę i możliwość dopasowania do każdego stylu architektonicznego, pomagając w tworzeniu budynków o wyjątkowej osobowości i charakterze.





























